โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี
| 3.1.2.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป | ไม่น้อยกว่า | 30 | หน่วยกิต | |||
| 3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน | ไม่น้อยกว่า | 107 | หน่วยกิต | |||
| 1) | กลุ่มวิชาชีพครู | ไม่น้อยกว่า | 47 | หน่วยกิต | ||
| 1.1) วิชาชีพครู | ไม่น้อยกว่า | 31 | หน่วยกิต | |||
| 1.2) วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน | ไม่น้อยกว่า | 4 | หน่วยกิต | |||
| 1.3) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา | ไม่น้อยกว่า | 12 | หน่วยกิต | |||
| 2) | กลุ่มวิชาเอก | ไม่น้อยกว่า | 60 | หน่วยกิต | ||
| 2.1) วิชาเอกบังคับ | ไม่น้อยกว่า | 40 | หน่วยกิต | |||
| 2.2) วิชาเอกเลือก | ไม่น้อยกว่า | 20 | หน่วยกิต | |||
| 3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี | ไม่น้อยกว่า | 6 | หน่วยกิต | |||
| 3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร | ไม่น้อยกว่า | 143 | หน่วยกิต | |||
